| EBF No |
Fiyatı |
| K006795 | 260,000.00 YTL |
| K011521 | 95,000.00 YTL |
| K006792 | 110,000.00 YTL |
| K006793 | 180,000.00 YTL |
| K011051 | 145,000.00 YTL |
| K011520 | 135,000.00 YTL |
| K006786 | 500.00 YTL |
| K006617 | 99,990.00 YTL |
| K006789 | 95,000.00 YTL |
| K006790 | 140,000.00 YTL |
| K006791 | 95,000.00 YTL |
| K006949 | 240,000.00 YTL |
| K006613 | 105,000.00 YTL |
| K006614 | 115,000.00 YTL |
| K006616 | 210,000.00 YTL |
| K006612 | 350,000.00 YTL |
| K006611 | 245,000.00 YTL |
| K006610 | 135,000.00 YTL |
| K006609 | 70,000.00 YTL |
| K006608 | 800.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| A002600 | 60,000.00 YTL |
| A002599 | 200,000.00 YTL |
| A002598 | 60,000.00 YTL |
| A001902 | 150,000.00 YTL |
| A002594 | 60,000.00 YTL |
| A001173 | 160,000.00 YTL |
| A001172 | 500,000.00 YTL |
| A001171 | 1,600,000.00 EUR |
| A002592 | 105,000.00 YTL |
| A001011 | 350,000.00 YTL |
| A001525 | 600,000.00 YTL |
| A001010 | 700,000.00 YTL |
| A002011 | 650,000.00 YTL |
| A001524 | 350,000.00 YTL |
| A002010 | 175,000.00 YTL |
| A001717 | 150,000.00 YTL |
| A001713 | 120,000.00 YTL |
| A001712 | 2,500,000.00 YTL |
| A002009 | 585,000.00 YTL |
| A001078 | 650,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| T001354 | 60,000.00 YTL |
| T001353 | 70,000.00 YTL |
| T001352 | 2,500.00 YTL |
| T001351 | 1,500.00 YTL |
| T001049 | 36,000.00 YTL |
| T001048 | 3,500.00 YTL |
| T001073 | 37,000.00 YTL |
| T001047 | 70,000.00 YTL |
| T001046 | 18,000.00 YTL |
| T001045 | 200,000.00 YTL |
| T001044 | 100,000.00 YTL |
| T002381 | 400.00 YTL |
| T001072 | 200,000.00 YTL |
| T001041 | 21,000.00 YTL |
| T001040 | 2,000.00 YTL |
| T001036 | 65,000.00 YTL |
| T001038 | 62,500.00 YTL |
| T001037 | 62,500.00 YTL |
| T001035 | 90,000.00 YTL |
| T001034 | 400.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| O001791 | 400,000.00 YTL |
| O001790 | 2,000.00 YTL |
| O001787 | 4,500.00 EUR |
| O001555 | 975,000.00 YTL |
| O001788 | 1,250,000.00 EUR |
| O001031 | 2,900,000.00 EUR |
| O001506 | 6,500,000.00 USD |
| O001030 | 2,500,000.00 YTL |
| O001603 | 1,250,000.00 YTL |
| O001784 | 4,050,000.00 USD |
| O001601 | 350,000.00 YTL |
| O001503 | 450,000.00 EUR |
| O001551 | 2,250,000.00 EUR |
| O001202 | 2,250,000.00 EUR |
| O001303 | 1,500,000.00 EUR |
| O001752 | 200,000.00 EUR |
| O001700 | 750,000.00 YTL |
| O001652 | 900,000.00 EUR |
| O001819 | 300,000.00 EUR |
|